 
	| PILOTVAP®- 6 | PILOTVAP®- 10/20 | PILOTVAP®- 50 | PILOTVAP®- 100 | |
| Rotationskolben | 50 ml ...6 l | 2 ...10/20 l | 6 ...50 l | 20 ...100 l | 
| Prozessregelung für Vakuum, Heizbadtemperatur, Dampftemperatur, Kolbendrehzahl |  |  |  |  | 
| Digitale Schnittstelle RS 232 |  |  |  |  | 
| Destillationsleistung von Wasser bei 60 °C Heizbadtemperatur | ca. 2 l/h | ca. 4,5 l/h (20 l Rotationskolben) | ca. 6,5 l/h | ca. 8,5 l/h | 
| Leckrate | < 10 hPa/h | < 5 hPa/h | < 5 hPa/h | < 5 hPa/h | 
| Endvakuum | 0,1 hPa | 0,1 hPa | 0,1 hPa | 0,1 hPa | 
| Abmessungen des Rotationsverdampfers (LxTxH) mit Fahraufbau (Option) | ca. 95x70x195 cm | ca. 125x80x215 cm | ca. 130x90x225 cm | ca. 150x100x230 cm | 
| Rückflußfunktion |  |  |  |  | 
| EEx-Ausführung nach ATEX |  (Option) |  (Option) |  (Option) |  (Option) | 
Gerne erarbeiten wir mit Ihnen kundenspezifische Problemlösungen.
